Kanselleringsgebyr

Tabellen nedenfor inneholder avbestillingsgebyrer basert på planlagt avreisedato, avbestillingstidspunkt og valuta. Beregningen baseres på det nøyaktige avreisetidspunktet (time, minutt, sekund). Det betyr for eksempel at 3 dager er lik 72 timer.

Forklaring:

  • >=30 --> Kansellering minst 30 dager før avgang.
  • >=14, <30 --> Kansellering mellom 14 og 29 dager før avgang.
  • >=3, <14 --> Kansellering mellom 3 og 13 dager før avgang.
  • <3 --> Kansellering mindre enn 3 dager før avgang.

Avbestillingsgebyrer gjelder for reiser med planlagt avreisedato etter 01.12.2022:

Valuta Kode >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

Avbestillingsgebyrer gjelder for reiser med planlagt avreisedato før 30.11.2022:

Bare hvis du har bestilt en reise før 01.11.2022 med planlagt avreisedato etter 01.12.2022, og ønsker å kansellere etter 01.12.2022, kan du kontakte kundeservice via chatten her.

Valuta Kode >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 3 5
US Dollar USD 0 1 3 5
Swiss Franc CHF 0 1 4 7
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 900 1500
Norwegian Crown NOK 0 10 35 60
Swedish Crown SEK 0 10 35 60
Bulgarian Lev BGN 0 2 6 10
Romanian Leu RON 0 5 15 24
British Pound GBP 0 1 3 5
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 22.60 37.67
Danish Crown DKK 0 10 20 35
Serbian Dinar RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Albanian Lek ALL 0 125 385 635
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 70 100
Macedonian Denar MKD 0 60 185 300
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 1 4 6

*Kanselleringsgebyr gjelder ikke for reiser i Tyrkia.

Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene våre. (FlixBus)
Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene våre. (FlixTrain)