Prisliste for sykkeltransport
Du bør legge til sykkelbilletten til reisen i bestillingsprosessen. Det å legge til sykler på bussen koster mer, og det er ikke garantert at du får med sykkelen ettersom det er begrenset plass til sykler på bussene våre. Tilgjengeligheten varierer avhengig av rute, bestillingstidspunkt og bestillingsmåte.
Prisen på sykkelvognen bestemmes av avreiselandet (f.eks. landet der sykkelen plasseres i bussen, og for reiser med forbindelser og tur-retur-reiser gjelder det respektive landet der du starter reisen). Prisen oppgis i landets valuta.
Valutaen som vises på nettstedet, er den lokale valutaen for landet til nettstedet du bruker. Hvis du bestiller i en annen valuta, omregnes prisen etter valutakursen som gjaldt på bestillingstidspunktet. Prisen kan bli rundet av. Det endelige beløpet vises under betalingsprosessen, og kan derfor variere fra beløpene på denne siden.
Du finner mer informasjon og produktdetaljer i bagasjereglene.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene våre. (FlixBus)
Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene våre. (FlixTrain)