Prisliste for spesialbagasje
Tabellen nedenfor inneholder prisene for denne tjenesten i ulike valutaer.
Valuta | Kode | Bestillingsmåte | ||
---|---|---|---|---|
På nett | Om bord i bussen | |||
Euro | EUR | 5.99 | 9 | |
US Dollar | USD | 24.99 | N/A | |
Swiss Franc | CHF | 8 | 11 | |
Czech Crown | CZK | 59 | 85 | |
Hungarian Forint | HUF | 900 | 1200 | |
Norwegian Crown | NOK | 59 | 90 | |
Swedish Crown | SEK | 59 | 90 | |
Bulgarian Lev | BGN | 12.99 | 19 | |
Romanian Leu | RON | 49.99 | 70 | |
British Pound | GBP | 6.99 | 9 | |
Polish Zloty | PLN | 16.99 | 25 | |
Croatian Kuna | HRK | 45.13 | 67.81 | |
Danish Crown | DKK | 49 | 65 | |
Serbian Dinar | RSD | 599 | 1050 | |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 9.90 | 17 | |
Albanian Lek | ALL | 799 | 1200 | |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 99 | 160* | |
Macedonian Denar | MKD | 319 | 550 | |
Turkish Lira | TRY | 55 | 72 | |
Brazilian Real | BRL | 9.99 | N/A | |
Canadian Dollar | CAD | 24.99 | N/A |
Forklaring:
*For ukrainske ruter kan du ikke bestille bagasje etter at billetten er bestilt.
Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene våre.