Bagasje
Du bør legge til ekstra bagasje eller spesialbagasje når du bestiller billett, eller på nett etter at du har gjennomført billettkjøpet via Administrere bestillingen min. Det er dyrere å betale for ekstra bagasje direkte på bussen. Derfor anbefaler vi at du legger den til på nett før reisen starter og så tidlig som mulig, ettersom det er begrenset plass til bagasje i bussen.
Tilgjengelighet og tilleggsgebyr kan variere avhengig av rute, linje, tidspunkt for bestilling og bestillingsmåte.
Du finner mer informasjon og produktdetaljer i bagasjereglene FlixBus & bagasjereglene FlixTrain.
Prisoversikt for ekstra- og spesialbagasje
Valuta | Kode | Prisklasse |
---|---|---|
Euro | EUR | 4,99 - 18 |
US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2.400 |
Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2.100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 - 2.400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1.100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2.190 - 6.000 |
Mexican Peso | MXN | 100 - 750 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
Australian Dollar | AUD | 9,99 - 36,99 |
Forklaring:
*For ukrainske ruter kan du ikke bestille bagasje etter at billetten er bestilt.
Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene våre. (FlixBus)
Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene våre. (FlixTrain)