Byrågebyr for butikk
Tabellen nedenfor viser byrågebyrene for Flix-butikker avhengig av plassering.
| Land | Valuta | Byrågebyr for butikk* |
|---|---|---|
| Chile | CLP | 200 |
| Tsjekkia | CZK | 30 |
| Estland | EUR | 3 |
| Frankrike | EUR | 4,50 |
| Tyskland | EUR | 5 |
| Nederland | EUR | 5 |
| Polen | PLN | 15 |
| Romania | RON | 15 |
| USA | USD | 4 |
Forklaring
* Beløpene er byrågebyrene som legges til ved kjøp i våre Flix-butikker.
Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene våre